Печать чертежей (черно-белая)
Формат | от 1 шт. | от 10 шт. | от 50 шт. | от 100 шт. | от 200 шт. |
А4 210×297 мм. | 7 руб. | 7 руб. | 7 руб. | 6 руб. | 5 руб. |
А3 297×420 мм. | 20 руб. | 15 руб. | 13 руб. | 12 руб. | 10 руб. |
А2 420×594 мм. | 60 руб. | 55 руб. | 48 руб. | 45 руб. | 38 руб. |
А1 594×841 мм. | 100 руб. | 90 руб. | 84 руб. | 77 руб. | 70 руб. |
А0 841×1189 мм. | 170 руб. | 160 руб. | 143 руб. | 136 руб. | 130 руб. |
Ватман А3 — 20 руб, А2 — 35 руб, А1 — 50 руб
Печать чертежей (цветные линии)
Формат | от 1 шт. | от 10 шт. | от 50 шт. | от 100 шт. | от 200 шт. |
А4 210×297 мм. | 20 руб. | 15 руб. | 12 руб. | 11 руб. | 10 руб. |
А3 297×420 мм. | 35 руб. | 30 руб. | 20 руб. | 18 руб. | 17 руб. |
А2 420×594 мм. | 80 руб. | 70 руб. | 60 руб. | 48 руб. | 40 руб. |
А1 594×841 мм. | 140 руб. | 130 руб. | 126 руб. | 100 руб. | 84 руб. |
А0 841×1189 мм. | 200 руб. | 190 руб. | 182 руб. | 170 руб. | 156 руб. |
При заполнении 25% — коэффициент 1,4
При заполнении 50% — коэффициент 1,8
Фальцовка чертежей
| А3 → А4 | А2 → А4 | А1 → А4 | А0 → А4 | А2 → А3 | А1 → А3 | А0 → А3 |
от 1 шт. | 6 руб. | 12 руб. | 18 руб. | 24 руб. | 12 руб. | 18 руб. | 24 руб. |
от 50 шт. | 4 руб. | 8 руб. | 12 руб. | 16 руб. | 8 руб. | 12 руб. | 16 руб. |